उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
मात्रा: | |
क्यू235 ए53 ग्रेड बी एसएच40 एसएच80
Hongkun
उत्पादन का नाम | वेल्डेड स्क्वायर स्टील ट्यूब, स्क्वायर स्टील पाइप |
उत्पादन का आकार | बाहरी व्यास: 6-150 मिमी या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
आकार | मोटाई: 2-6 मिमी (आकार अनुकूलित किया जा सकता है।) |
लंबाई: 4m-6m या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | |
उत्पाद मानक | EN10219, En10210 , जीबी/टी 6728, जेआईएस जी3466, एएसटीएम ए500, ए36 |
सामग्री | Q235A,Q235B,OCr13,1Cr17,Q195/Q215/Q235/Q345 |
प्रयोग | निर्माण संरचना |
तकनीकी | कोल्ड रोल्ड हॉट रोल्ड |
सतह | बीए, 2बी, 2डी, 4के, 6के, 8के, नंबर 4, एचएल, एसबी, उभरा हुआ, जस्ती |
प्रमाणीकरण | आईएसओ 9001 / आईएसओ 18001 / आईएसओ 14001 / सीई |
निरीक्षण | हाइड्रोलिक परीक्षण, अल्ट्रासोनिक परीक्षण या एक्स-रे परीक्षण के साथ |
क्षमता | 30000 टन/माह |
मोटाई | कोल्ड रोल: 0.1 ~ 3 मिमी (सभी को ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है) |
हॉट रोल: 3 ~ 100 मिमी (सभी को ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है) |
उत्पादों | आयुध डिपो | डब्ल्यूटी | मानक | लंबाई |
सीवनरहित पाइप | 1/2' से 24' | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | एएसटीएम ए106/एपीआई 5एल जीआर.बी | 5.8 मी, 24 मी, |
एएसटीएम ए53जीआर.बी | 5 मी से 24 मी यादृच्छिक | |||
पाइप लाइन | 3' से 18' | SCH20,30,40,60,STD XS | API5LGR.B/X42,X52,X60 | 5.8 मी, 24 मी, |
5 मी से 24 मी यादृच्छिक | ||||
ईआरडब्ल्यू स्टील पाइप | 1' से 28' | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | एएसआरएम ए53जीआर.बी | 5.8 मी, 24 मी, |
5 मी से 24 मी यादृच्छिक | ||||
सर्पिल स्टील पाइप | 8' से 36' | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | AY/T5037-2001 | 5.8 मी, 6 मी, |
5 मी से 24 मी यादृच्छिक |
उत्पादन का नाम | वेल्डेड स्क्वायर स्टील ट्यूब, स्क्वायर स्टील पाइप |
उत्पादन का आकार | बाहरी व्यास: 6-150 मिमी या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
आकार | मोटाई: 2-6 मिमी (आकार अनुकूलित किया जा सकता है।) |
लंबाई: 4m-6m या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | |
उत्पाद मानक | EN10219, En10210 , जीबी/टी 6728, जेआईएस जी3466, एएसटीएम ए500, ए36 |
सामग्री | Q235A,Q235B,OCr13,1Cr17,Q195/Q215/Q235/Q345 |
प्रयोग | निर्माण संरचना |
तकनीकी | कोल्ड रोल्ड हॉट रोल्ड |
सतह | बीए, 2बी, 2डी, 4के, 6के, 8के, नंबर 4, एचएल, एसबी, उभरा हुआ, जस्ती |
प्रमाणीकरण | आईएसओ 9001 / आईएसओ 18001 / आईएसओ 14001 / सीई |
निरीक्षण | हाइड्रोलिक परीक्षण, अल्ट्रासोनिक परीक्षण या एक्स-रे परीक्षण के साथ |
क्षमता | 30000 टन/माह |
मोटाई | कोल्ड रोल: 0.1 ~ 3 मिमी (सभी को ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है) |
हॉट रोल: 3 ~ 100 मिमी (सभी को ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है) |
उत्पादों | आयुध डिपो | डब्ल्यूटी | मानक | लंबाई |
सीवनरहित पाइप | 1/2' से 24' | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | एएसटीएम ए106/एपीआई 5एल जीआर.बी | 5.8 मी, 24 मी, |
एएसटीएम ए53जीआर.बी | 5 मी से 24 मी यादृच्छिक | |||
पाइप लाइन | 3' से 18' | SCH20,30,40,60,STD XS | API5LGR.B/X42,X52,X60 | 5.8 मी, 24 मी, |
5 मी से 24 मी यादृच्छिक | ||||
ईआरडब्ल्यू स्टील पाइप | 1' से 28' | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | एएसआरएम ए53जीआर.बी | 5.8 मी, 24 मी, |
5 मी से 24 मी यादृच्छिक | ||||
सर्पिल स्टील पाइप | 8' से 36' | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | AY/T5037-2001 | 5.8 मी, 6 मी, |
5 मी से 24 मी यादृच्छिक |