उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
मात्रा: | |
ए7 ए8 एडीसी12
Hongkun
श्रेणी | रासायनिक संरचना % | |||||||||
अल≥ | अशुद्धियाँ ≤ | |||||||||
सी | फ़े | घन | गा | मिलीग्राम | Zn | एम.एन. | अन्य | जोड़ | ||
अल99.9 | 99.90 | 0.50 | 0.07 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.025 | - | 0.010 | 0.10 |
अल99.85 | 99.85 | 0.80 | 0.12 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.030 | - | 0.015 | 0.15 |
अल99.7 | 99.70 | 0.10 | 0.20 | 0.010 | 0.03 | 0.02 | 0.030 | - | 0.030 | 0.30 |
अल99.6 | 99.60 | 0.16 | 0.25 | 0.010 | 0.03 | 0.03 | 0.030 | - | 0.030 | 0.40 |
अल99.5 | 99.50 | 0.22 | 0.30 | 0.020 | 0.03 | 0.05 | 0.050 | - | 0.030 | 0.50 |
अल99.00 | 99.00 | 0.42 | 0.50 | 0.020 | 0.03 | 0.05 | 0.050 | - | 0.050 | 1.00 |
उत्पाद का प्रदर्शन
उत्पाद शिपिंग
श्रेणी | रासायनिक संरचना % | |||||||||
अल≥ | अशुद्धियाँ ≤ | |||||||||
सी | फ़े | घन | गा | मिलीग्राम | Zn | एम.एन. | अन्य | जोड़ | ||
अल99.9 | 99.90 | 0.50 | 0.07 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.025 | - | 0.010 | 0.10 |
अल99.85 | 99.85 | 0.80 | 0.12 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.030 | - | 0.015 | 0.15 |
अल99.7 | 99.70 | 0.10 | 0.20 | 0.010 | 0.03 | 0.02 | 0.030 | - | 0.030 | 0.30 |
अल99.6 | 99.60 | 0.16 | 0.25 | 0.010 | 0.03 | 0.03 | 0.030 | - | 0.030 | 0.40 |
अल99.5 | 99.50 | 0.22 | 0.30 | 0.020 | 0.03 | 0.05 | 0.050 | - | 0.030 | 0.50 |
अल99.00 | 99.00 | 0.42 | 0.50 | 0.020 | 0.03 | 0.05 | 0.050 | - | 0.050 | 1.00 |
उत्पाद का प्रदर्शन
उत्पाद शिपिंग