उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
मात्रा: | |
1000-7000श्रृंखला
Hongkun
7606122000
प्रोडक्ट का नाम | निर्माण विनिर्माण उद्योग के लिए एल्यूमीनियम शीट प्लेट |
एएसटीएम बी221/एएसटीएम बी209/एएसटीएम बी210/जीबी/टी3190-2008/जीबी/टी3880-2006/जेआईएस एच4000-2006, आदि | |
ग्रेड | 1000 श्रृंखला:1050/1060/1100 2000 श्रृंखला:2011/2014/2017/2024/2219 3000 श्रृंखला:3003/3004/3005/3105 5000 श्रृंखला: 5005/5050/5042/5052/5056/5083/5086/5754 6000 श्रृंखला: 6060/6061/6063/6082 7000 श्रृंखला: 7049/7050/7075/7175 8000 श्रृंखला: 8011 |
गुस्सा | ओ-एच112 /टी3-टी8 /टी351-टी651 /टी351-टी851 |
गुणवत्ता नियंत्रण | मिल टेस्ट प्रमाणन शिपमेंट के साथ प्रदान किया जाता है, तीसरा भाग निरीक्षण स्वीकार्य है। |
सतह | उज्ज्वल, पॉलिश, हेयर लाइन, ब्रश, रेत विस्फोट, चेकर्ड, उभरा हुआ, नक़्क़ाशी, आदि |
डिलीवरी का समय | जमा प्राप्त होने के 5-10 दिन बाद। |
पैकेट | मानक सीवे पैकिंग, लकड़ी का केस भी प्रदान किया जा सकता है। |
आवेदन | 1)आगे बर्तन बनाना 2)सौर परावर्तक फिल्म 3)इमारत का स्वरूप 4) आंतरिक सज्जा: छत, दीवारें, आदि। 5)फर्नीचर अलमारियाँ 6)लिफ्ट की सजावट 7) चिन्ह, नेमप्लेट, बैग बनाना 8) कार के अंदर और बाहर सजाया गया 9) घरेलू उपकरण: रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, ऑडियो उपकरण, आदि। 10)उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स: मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, एमपी3, यू डिस्क, आदि। 11) उद्योग उत्पाद |
श्रेणी | सी | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | Cr | नी | Zn | अल |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 99.7 |
1100 | सी+एफई:0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 99 | |
1200 | सी+फ़े:1 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | 0.05 | 99 | |
1235 | सी+एफई:0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.05 | 99.35 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | अवशेष |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-0.13 | - | - | 0.25 | अवशेष |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | - | 0.25 | अवशेष |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | अवशेष |
3ए21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | - | 0.1 | अवशेष |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | अवशेष |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | अवशेष |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | अवशेष |
5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0.2 | अवशेष |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.1 | - | 0.25 | अवशेष |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | - | 0.15 | अवशेष |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | अवशेष |
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | अवशेष |
6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | अवशेष |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | अवशेष |
विस्तृत तस्वीरें
उत्पाद व्यवहार्यता
पैकेजिंग एवं शिपिंग
प्रोडक्ट का नाम | निर्माण विनिर्माण उद्योग के लिए एल्यूमीनियम शीट प्लेट |
एएसटीएम बी221/एएसटीएम बी209/एएसटीएम बी210/जीबी/टी3190-2008/जीबी/टी3880-2006/जेआईएस एच4000-2006, आदि | |
ग्रेड | 1000 श्रृंखला:1050/1060/1100 2000 श्रृंखला:2011/2014/2017/2024/2219 3000 श्रृंखला:3003/3004/3005/3105 5000 श्रृंखला: 5005/5050/5042/5052/5056/5083/5086/5754 6000 श्रृंखला: 6060/6061/6063/6082 7000 श्रृंखला: 7049/7050/7075/7175 8000 श्रृंखला: 8011 |
गुस्सा | ओ-एच112 /टी3-टी8 /टी351-टी651 /टी351-टी851 |
गुणवत्ता नियंत्रण | मिल टेस्ट प्रमाणन शिपमेंट के साथ प्रदान किया जाता है, तीसरा भाग निरीक्षण स्वीकार्य है। |
सतह | उज्ज्वल, पॉलिश, हेयर लाइन, ब्रश, रेत विस्फोट, चेकर्ड, उभरा हुआ, नक़्क़ाशी, आदि |
डिलीवरी का समय | जमा प्राप्त होने के 5-10 दिन बाद। |
पैकेट | मानक सीवे पैकिंग, लकड़ी का केस भी प्रदान किया जा सकता है। |
आवेदन | 1)आगे बर्तन बनाना 2)सौर परावर्तक फिल्म 3)इमारत का स्वरूप 4) आंतरिक सज्जा: छत, दीवारें, आदि। 5)फर्नीचर अलमारियाँ 6)लिफ्ट की सजावट 7) चिन्ह, नेमप्लेट, बैग बनाना 8) कार के अंदर और बाहर सजाया गया 9) घरेलू उपकरण: रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, ऑडियो उपकरण, आदि। 10)उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स: मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, एमपी3, यू डिस्क, आदि। 11) उद्योग उत्पाद |
श्रेणी | सी | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | Cr | नी | Zn | अल |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 99.7 |
1100 | सी+एफई:0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 99 | |
1200 | सी+फ़े:1 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | 0.05 | 99 | |
1235 | सी+एफई:0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.05 | 99.35 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | अवशेष |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-0.13 | - | - | 0.25 | अवशेष |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | - | 0.25 | अवशेष |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | अवशेष |
3ए21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | - | 0.1 | अवशेष |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | अवशेष |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | अवशेष |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | अवशेष |
5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0.2 | अवशेष |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.1 | - | 0.25 | अवशेष |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | - | 0.15 | अवशेष |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | अवशेष |
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | अवशेष |
6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | अवशेष |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | अवशेष |
विस्तृत तस्वीरें
उत्पाद व्यवहार्यता
पैकेजिंग एवं शिपिंग